IP基本網段表:
Vlan | VID | 網段 | IPv6 | 用途 |
Mgt | 1 | 10.226.179.0/24 | 2001:288:22XX:1::/64 | |
WLC | 3 | 10.228.179.0/24 | ||
Lan | 5 | 163.20.94.0/25 | 2001:288:22b5::/48 | |
Intra-1 | 10 | 10.231.179.0/24 | 2001:288:22XX:10::/64 | |
Intra-2 | 20 | 10.241.179.0/24 | 2001:288:22XX:20::/64 | |
Voice | 25 | 10.243.179.0/24 | ||
TANetRoaming | 31 | 10.211.179.0/24 | ||
NTPC-Mobile | 32 | 10.213.179.0/24 | ||
eduroam | 33 | 10.215.179.0/24 | ||
class | 34 | 10.217.179.0/24 |
沒有留言:
張貼留言